Sur quelles actions investir ?
Quelle action acheter ? Toutes les actions ne se valent pas et il est facile de se perdre dans tous ces noms d’entreprise lorsqu’on débute. Pourtant certaines d’entre elles sortent du lot et il faut tout du moins connaître leur existence même si on n’y investit pas.
Sur quelles actions investir ?
Nous avons détaillé dans notre stratégie d’investissement que 40 % de notre portefeuille boursier devrait être investi en action et 50% de ces actions seraient des grandes entreprises, plutôt stables et si possible qui ferait partie des artistocrates des dividendes.
Mais comment trouver dans quelles entreprises investir tout en respectant la règle de diversification en investissant dans des secteurs différents ?
Nous vous avons préparé une liste d’entreprises américaines et françaises en vous détaillant ce que chacune faisait. Vous pourrez alors choisir les entreprises selon vos convictions et selon votre analyse fondamentale. Ajoutez ensuite les entreprises choisies à votre watchlist et soumettez les à une analyse technique pour savoir si c’est le bon moment d’investir.
Nous espérons que ce tableau répondra à votre question : quelle action acheter ?
Entreprises stables du secteur A en bourse classées selon leur secteur, leur nationalité et si elles versent des dividendes ou non
Sigle | Nom complet | Secteur | Dividende | Nationalité | Description |
---|---|---|---|---|---|
Danone | Agroalimentaire | Oui | FR | ||
coca | Agroalimentaire | Oui | USA | ||
pepsico | Agroalimentaire | Oui | USA | ||
sysco | Agroalimentaire | Oui | |||
macdo | Agroalimentaire,Immobilier | Oui | |||
CAT | Caterpillar Inc. | Batiment | Oui | fabrique des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesels et au gaz naturel, des turbines au gaz industriel et des locomotives diesel-électriques. La société Caterpillar opère trois segments principaux : Industrie de la construction, Industrie des ressources et Énergie et transports. Elle propose également des services financiers et apparentés par le biais de son segment Produits financiers. | |
amazon | commerce | ||||
Alibaba | commerce | ||||
Publicis | communication | Oui | FR | ||
Napoleon X | crypto | ||||
ETN | Eaton Corporation | Energie | crée des produits et services économes en énergie qui aident ses clients à gérer plus efficacement leur énergie électrique, hydraulique et mécanique. Est également considérée comme un leader du marché dans le domaine des transmissions et embrayages de camions commerciaux en Amérique du Nord et du Sud. | ||
AVB | Avalon bay communities | Energie | Energies renouvelables | ||
V | Visa Inc. | finance | entreprise technologique spécialisée dans les paiements. Elle fournit des solutions de monnaies numériques aux clients, aux entreprises, aux banques et aux gouvernements dans plus de 200 pays et territoires dans le monde entier, | ||
BRK | Berkshire | finance | Warren buffet | ||
MMM | 3M | Industrie | Oui | Le Scotch et les post-it sont les marques les plus connues de la société qui produit des adhésifs, des abrasifs et des stratifiés, mais également des produits d'entretien pour les automobiles et des produits médicaux. | |
TSLA | Tesla Motors Inc. (TSLA) | Industrie | est l'une des sociétés automobiles les plus novatrices, spécialisée dans les voitures électriques et le matériel de recharge de batteries. TSLA représente un défi important pour l'industrie automobile classique en proposant des véhicules complètement sans essence. Le PDG de TSLA Elon Musk vise à proposer un modèle abordable pour que l'utilisateur moyen puisse agir contre le changement climatique. | ||
S4WD | Siemens Euroinvest Aktien - eur acc | Industrie | |||
GD | General Dynamics Corporation | Industrie | USA | est une entreprise qui opère dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense dans le monde entier. | |
GPC | Genuine Parts Company | Industrie | distribue des pièces de remplacement automobiles, des pièces de remplacement industrielles et du matériel bureautique, et des matériaux électriques/électroniques dans le monde entier. | ||
EMR | Emerson Electric Co. | Industrie | USA | propose des solutions technologiques et d'ingénierie aux marchés de l'industrie, du commerce et de la grande consommation dans le monde entier. | |
Air liquide | Industrie | Oui | FR | ||
NUE | Nucor Corporation | ressources | Oui | fabrique et vend de l'acier et des produits en acier aux États-Unis et à travers le monde. | |
BNGO | Bionano Genomics | Santé | est une société d'instrumentation des sciences de la vie, qui se concentre sur l'analyse des génomes depuis 2003. Basée à San Diego, l'entreprise s'occupe du développement et de la commercialisation du système Saphyr, une plateforme de détection des variations structurelles qui permet d'accélérer la recherche de nouveaux diagnostics et de nouvelles cibles thérapeutiques | ||
SAN.PA | SANOFI | Santé | Oui | ||
MSFT | Microsoft Corporation | Technologie | entreprise technologique axée sur les logiciels et les solutions électroniques grand public. Microsoft dispose de trois principaux groupes d'ingénierie : Cloud et IA ; Expériences et dispositifs et Intelligence artificielle et recherche. | ||
ABBV | AbbVie Inc. | Technologie | est une compagnie pharmaceutique qui découvre, développe et commercialise des thérapies avancées, se concentrant sur l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et d'autres domaines. | ||
ADBE | Adobe Systems Inc. | Technologie | Cette société de logiciels propose toute une gamme de solutions pour les clients individuels et commerciaux dans le monde entier. Les produits Adobe incluent Adobe Acrobat, Photoshop, InDesign, Illustrator, et plus encore. | ||
GOOG | Alphabet Inc. | Technologie | est une holding ayant son siège social à Mountain View en Californie et est principalement connue comme étant la société mère de Google et d'autres entreprises et produits comme Access, Waymo, CapitalG, Chronicle, GV, Nest, Verily, et Google X. | ||
NVDA | Nvidia Corporation | Technologie | Cette entreprise informatique conçoit et commercialise des processeurs graphiques (GPU) destinés aux professionnels dans le secteur du jeu ainsi que des systèmes sur puce (SoCs) pour les secteurs automobile et de l'informatique mobile. | ||
LEG | Leggett & Platt, Incorporated | Technologie | Oui | USA | conçoit et produit une gamme de composants et de produits issus de l'ingénierie dans le monde entier. |
AAPL | Apple Inc. | Technologie | est une société technologique qui a inventé l'ordinateur Macintosh en 1984, suivi par de nombreuses autres innovations comme l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch et l'Apple TV. Apple exploite quatre plateformes logicielles — iOS, macOS, watchOS et tvOS | ||
HON | Honeywell International Inc. | Technologie | USA | est une entreprise diversifiée qui opère dans les secteurs de la fabrication et de la technologie dans le monde entier. | |
WHR | Whirlpool Corp | Technologie | USA | fabrique et commercialise des produits électroménagers et des produits associés dans le monde entier. | |
DJI | Technologie |
Avez vous des suggestions ?
Nous espérons que ce tableau vous donnera des idées d’actions à acheter.
Si vous voulez plus de suggestions d’entreprises, de nationalité différente ou des autres secteurs boursiers ( secteur B et C) n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Pour aller plus loin
Pour ne voir que les entreprises de la tech qui performent particulièrement en ce moment, consultez notre article : Quelles actions technologiques acheter
Nous avons créer le même article pour les ETF. N’hésitez pas à le consulter.
Ces différentes entreprises seront progressivement ajoutez à l’algorithme BoursIA pour vous permettre de juger si c’est le bon moment pour investir ou pas.
🙏 Merci pour votre lecture
Je sais que votre attention a beaucoup de valeur, dans ce monde où ceux qui essaient de la capter sont de plus en plus nombreux. Votre temps, lui, n’est pas extensible, alors ça me touche d’autant plus.
Si mes textes vous ont apporté quelque chose et que vous aimeriez rendre la pareille, le mieux est d’en parler autour de vous. Si vous êtes conscient du temps que ça représente, vous pouvez aussi m’offrir un thé.
💬 Commentaires et contributions
C’est en partageant qu’on s’améliore. Si vous avez des suggestions des idées de sujets à me recommander, partagez votre savoir pour faire de ce site une plateforme encore plus riches de partage et de connaissances🔥
N’hésitez pas à me contacter.
Fasciné par l’apprentissage j’ai choisis de partager mes découvertes sur Boursia et mon site personnel. Je garde ainsi des traces pour moi mais je permet aussi à d’autres personnes de trouver des ressources qui leurs seront utiles.
Tu débutes dans le monde des finances personnelles ? N’hésite pas à profiter de nos offres de parrainages sur les différentes plateformes que nous utilisons.